<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Greuel: Blogando por Esporte &#187; Brasil 2014</title>
	<atom:link href="http://marcelogreuel.com.br/category/brasil-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcelogreuel.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2017 19:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caderno de Encargos FIFA</title>
		<link>http://marcelogreuel.com.br/2010/06/caderno-de-encargos-fifa/</link>
		<comments>http://marcelogreuel.com.br/2010/06/caderno-de-encargos-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Greuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas Multiuso]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelogreuel.com.br/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as demandas da FIFA referente a construção de estádios para Copa do Mundo, dê uma olhada em seu caderno de encargos.
A pergunta que fica é: o Brasil está preparado?
Caderno de Encargos FIFA®
View more presentations from marcelogreuel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as demandas da FIFA referente a construção de estádios para Copa do Mundo, dê uma olhada em seu caderno de encargos.</p>
<p>A pergunta que fica é: o Brasil está preparado?</p>
<div style="width:425px" id="__ss_4650430"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/marcelogreuel/caderno-de-encargos-fifa" title="Caderno de Encargos FIFA®">Caderno de Encargos FIFA®</a></strong><object id="__sse4650430" width="395" height="325"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=estdiosdefutebolfifa-100630072557-phpapp01&#038;stripped_title=caderno-de-encargos-fifa" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4650430" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=estdiosdefutebolfifa-100630072557-phpapp01&#038;stripped_title=caderno-de-encargos-fifa" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="395" height="325"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/marcelogreuel">marcelogreuel</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcelogreuel.com.br/2010/06/caderno-de-encargos-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo 2014</title>
		<link>http://marcelogreuel.com.br/2010/06/logo-2014/</link>
		<comments>http://marcelogreuel.com.br/2010/06/logo-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Greuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelogreuel.com.br/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Então essa á logo do Brasil 2014? Não dá pra fugir da comparação, parece que todo mundo tá metendo a mão!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Então essa á logo do Brasil 2014? Não dá pra fugir da comparação, parece que todo mundo tá metendo a mão!</p>
<a href="http://marcelogreuel.com.br/wp-content/uploads/2010/06/logo.png"><img class="size-medium wp-image-432" title="Logo 2014" src="http://marcelogreuel.com.br/wp-content/uploads/2010/06/logo-174x300.png" alt="Logo Copa Brasil 2014" width="174" height="300" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcelogreuel.com.br/2010/06/logo-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparações</title>
		<link>http://marcelogreuel.com.br/2010/01/comparacoes/</link>
		<comments>http://marcelogreuel.com.br/2010/01/comparacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Greuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelogreuel.com.br/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Só para se ter uma idéia do quanto ainda temos que caminhar até a Copa 2014, em termos de público, que é um dos pilares &#8211; o principal &#8211; de sustentação dos clubes e dos estádios:
A média de público do último campeonato brasileiro foi de 17.801 pagantes.
A Alemanha, com um campeonato sem muito barulho, tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Só para se ter uma idéia do quanto ainda temos que caminhar até a Copa 2014, em termos de público, que é um dos pilares &#8211; o principal &#8211; de sustentação dos clubes e dos estádios:</p>
<p><i>A média de público do último campeonato brasileiro foi de 17.801 pagantes.</i></p>
<p>A Alemanha, com um campeonato sem muito barulho, tem a maior média de publico da Europa: 42.630 pagantes.</p>
<p>A Inglaterra vem em seguida, com 28.706. Espanha, 25.169.</p>
<p>O ingresso mais barato no Brasil é R$ 10. Na Alemanha custa o equivalente a R$ 125. Está explicado um dos abismos financeiros entre clubes brasileiros e europeus.</p>
<p>Nossos craques estão indo para lá por preço de banana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcelogreuel.com.br/2010/01/comparacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão de gestão</title>
		<link>http://marcelogreuel.com.br/2010/01/questao-de-gestao/</link>
		<comments>http://marcelogreuel.com.br/2010/01/questao-de-gestao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Greuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelogreuel.com.br/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Recente estudo publicado pela consultoria financeira Crowe Horwath RCS sobre o valor da marca dos 10 maiores clubes brasileiros mostra que, apesar dos avanços dos últimos anos, há um enorme abismo em relação aos clubes Europeus.
Ao mesmo tempo a Revista FORBES, em seu Relatório “Most Valuable Soccer Teams” mostra o tamanho desse abismo.
Com a Copa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recente estudo publicado pela consultoria financeira Crowe Horwath RCS sobre o valor da marca dos 10 maiores clubes brasileiros mostra que, apesar dos avanços dos últimos anos, há um enorme abismo em relação aos clubes Europeus.</p>
<p>Ao mesmo tempo a Revista FORBES, em seu Relatório “Most Valuable Soccer Teams” mostra o tamanho desse abismo.</p>
<p>Com a Copa 2014 aqui, e uma melhor gestão, se esperava uma aproximação maior em relação aos europeus. Só para se ter uma idéia, a soma dos 10 maiores clubes brasileiros é menor que a do Manchester United (1,4 bi de euros).</p>
<p><span id="more-207"></span></p>
<p>Seguem, na lista, Real Madri com 1,03 bi e o Arsenal, outro clube inglês, com 914 milhões.</p>
<p>Para comparação, aí vai a lista com os mais valorizados do Brasil:</p>
<p>Flamengo &#8211; R$ 568 milhões (226 milhões de Euros)<br />
Corinthians &#8211; R$ 563 milhões (225 milhões de Euros)<br />
São Paulo &#8211; R$ 552 milhões (221 milhões de Euros)<br />
Palmeiras &#8211; R$ 420 milhões (168 milhões de Euros)<br />
Internacional &#8211; R$ 231 milhões (92 milhões de Euros)<br />
Grêmio &#8211; R$ 214 milhões (85 milhões de Euros)<br />
Cruzeiro &#8211; R$ 139 milhões (55 milhões de Euros)<br />
Santos &#8211; R$ 135 milhões (54 milhões de Euros)<br />
Vasco da Gama &#8211; R$ 122 milhões (48 milhões de Euros)<br />
Fluminense &#8211; R$ 109 milhões (43 milhões de Euros)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcelogreuel.com.br/2010/01/questao-de-gestao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem, por aqui&#8230;</title>
		<link>http://marcelogreuel.com.br/2009/11/bem-por-aqui/</link>
		<comments>http://marcelogreuel.com.br/2009/11/bem-por-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Greuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelogreuel.com.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[A AUDI adquiriu 9,09% das ações do Bayern de Munique por 90 milhões de euros. A maior acionista ainda continua sendo a ADIDAS, com 10%. Só um clube com resultados e financeiramente lucrativo consegue atrair investidores desta dimensão (Adidas, Audi, Allianz e Deustche Telekon). Com isso o clube conseguiu gerar mais de 165 milhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-115" title="4135117828_7b7e01a231" src="http://marcelogreuel.com.br/wp-content/uploads/2009/11/4135117828_7b7e01a231-300x225.jpg" alt="4135117828_7b7e01a231" width="251" height="188" />A AUDI adquiriu 9,09% das ações do Bayern de Munique por 90 milhões de euros. A maior acionista ainda continua sendo a ADIDAS, com 10%. Só um clube com resultados e financeiramente lucrativo consegue atrair investidores desta dimensão (Adidas, Audi, Allianz e Deustche Telekon). Com isso o clube conseguiu gerar mais de 165 milhões de Euros de receita (site FF).</p>
<p><span id="more-114"></span><br />
Por aqui nós assistimos o que são negócios para o futebol. Clubes Brasileiros com enorme torcida não conseguem receita, devem muito e são comandados, na maioria das vezes, por torcedores da elite. Profissionalizar a gestão jamais! Jogar futebol às 22 horas? O torcedor que se vire. Aqui, primeiro a novela, depois o futebol.</p>
<p>Vamos ter uma Copa de Mundo em 2014. Ah! Se a gente conseguisse mudar apenas isso já estava bom demais. Ah! Se a gente conseguisse mudar apenas isto, já seria bom demais.<br />
<!--more--><br />
Por aqui nós assistimos o que são negócios para o futebol. Clubes Brasileiros com enorme torcida não conseguem receita, devem muito e são comandados, na maioria das vezes, por torcedores da elite. Profissionalizar a gestão jamais! Jogar futebol às 22 horas? O torcedor que se vire. Aqui, primeiro a novela, depois o futebol.</p>
<p>Vamos ter uma Copa de Mundo em 2014. Ah! Se a gente conseguisse mudar apenas isso já estava bom demais. Ah! Se a gente conseguisse mudar apenas isto, já seria bom demais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcelogreuel.com.br/2009/11/bem-por-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ô Brasil!</title>
		<link>http://marcelogreuel.com.br/2009/11/o-brasil/</link>
		<comments>http://marcelogreuel.com.br/2009/11/o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Greuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas Multiuso]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelogreuel.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Vi aqui na Expo-estádio a apresentação de Manaus, uma das sedes da Copa do Mundo 2010. Pensei que depois da euforia inicial, que é natural, eles tivessem caído na real. Não caíram. Investimentos prometidos para FIFA: 6 Bi. Custo do estádio: 580 milhões. Custo de manutenção após a Copa: não sabem. Então tá. A população [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi aqui na Expo-estádio a apresentação de Manaus, uma das sedes da Copa do Mundo 2010. Pensei que depois da euforia inicial, que é natural, eles tivessem caído na real. Não caíram. Investimentos prometidos para FIFA: 6 Bi. Custo do estádio: 580 milhões. Custo de manutenção após a Copa: não sabem. Então tá. A população de Manaus e a do Brasil vão pagar a conta.</p>
<p><span id="more-65"></span></p>
<p>Aqui também na Expo-estádio só um profissional, e da arquitetura. Um abnegado de SC presente: O Lindner. Nenhum catarinense mais, nem da arquitetura, nem do esporte. Acho que a frustação de não sermos sede da copa ainda não passou. Fico contente em vê-lo por aqui. Ele é dos melhores, se não o melhor que nos temos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcelogreuel.com.br/2009/11/o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois mundos</title>
		<link>http://marcelogreuel.com.br/2009/11/dois-mundos/</link>
		<comments>http://marcelogreuel.com.br/2009/11/dois-mundos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Greuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas Multiuso]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelogreuel.com.br/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[A grande e maior preocupação na Expo Estádio que    se  encerra hoje em São Paulo é com a    questão do legado das instalações esportivas da Copa 2014 e    Olimpíada 2016. É claro que essa preocupação não passa pela cabeça da classe    política [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.expoestadio.com.br/br/index.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-53" style="margin: 3px 7px;" title="Expo Estádio 2009" src="http://marcelogreuel.com.br/wp-content/uploads/2009/11/logoexpo-300x121.jpg" alt="logoexpo" width="229" height="92" /></a></strong>A grande e maior preocupação na Expo Estádio que    se  encerra hoje em São Paulo é com a    questão do legado das instalações esportivas da Copa 2014 e    Olimpíada 2016. É claro que essa preocupação não passa pela cabeça da classe    política e dos dirigentes esportivos    brasileiros.</p>
<p><span id="more-52"></span></p>
<p>Ela é toda dos ingleses que vieram expor o que está sendo feito em relação a Londres 2012:</p>
<p>Prioridade 1: garantir benefícios para o    cidadão.</p>
<p>Prioridade 2 : garantir  benefícios ao    cidadão.</p>
<p>Em miúdos: instalações esportivas abertas para    toda população e não apenas para atletas.</p>
<p>Vocês acham que isso passa pela cabeça de    alguém por aqui?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcelogreuel.com.br/2009/11/dois-mundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
